Liste des ingrédients contenus dans ce produit |
---|
Nom INCI de l'ingrédient |
Note |
Nom commun de l'ingrédient |
Nombre de produits contenant cet ingrédient |
Catégorie de l'ingrédient |
Sesamum Indicum Seed Oil
| (5 votes) | Huile de graines/pépins de Sésame | 33 | Inventaire 1996 : agent émulsifiant Inventaire 2006 : émollient, conditionneur capillaire, entretien de la peau
|
Caprylic/Capric Glycerides | (3 votes) | Caprylic/Capric Glycerides | 4 | Inventaire 1996 : émollient, agent émulsifiant Inventaire 2006 : émollient, agent émulsifiant
|
Glycerin
| (15 votes) | Glycérine (E422) | 836 | Inventaire 1996 : dénaturant, humectant, solvant Inventaire 2006 : dénaturant, humectant, solvant
|
Aqua (Water)
| (47 votes) | Eau | 1276 | Inventaire 1996 : solvant Inventaire 2006 : solvant
|
Prunus Armeniaca Seed Powder
| (2 votes) | Poudre de graines/pépins de Abricot | 19 | Inventaire 1996 : émollient
|
Sucrose Palmitate | (1 vote) | Palmitate de Saccharose | 6 | Inventaire 2006 : agent émulsifiant, tensioactif, entretien de la peau
|
Sucrose Laurate | (1 vote) | Sucrose Laurate | 5 | |
Parfum (Fragrance) | (26 votes) | Parfum | 1108 | Inventaire 1996 : parfum Inventaire 2006 : agent déodorant, agent masquant
|
Helianthus annuus Seed Oil | (1 vote) | Huile de graines/pépins de Helianthus annuus | 13 | |
Benzyl Alcohol(Eur) | (18 votes) | Alcool Benzylique (E1519) | 237 | Inventaire 1996 : conservateur, solvant Inventaire 2006 : conservateur, solvant
|
Tocopherol | (11 votes) | Tocophérol (Vitamine E - E306 à E309) | 283 | Inventaire 1996 : antioxydant Inventaire 2006 : antioxydant, entretien de la peau
|
Levulinic Acid | (0 vote) | Acide Lévulinique | 13 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Sodium Levulinate | (0 vote) | Lévulinate de Sodium | 13 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Dehydroacetic Acid(Eur) | (3 votes) | Acide Déhydroacétique | 69 | Inventaire 1996 : conservateur Inventaire 2006 : conservateur
|
Ribes Rubrum Fruit Extract | (0 vote) | Extrait de fruits de Ribes Rubrum | 1 | |
Mangifera Indica Fruit Extract | (1 vote) | Extrait de fruits de Manguier | 10 | Inventaire 2006 : entretien de la peau
|
Linalool(Eur)
| (21 votes) | Linalol | 641 | Inventaire 1996 : conservateur, agent déodorant Inventaire 2006 : agent déodorant
|